不上牌2.5方水 5方塵東風多利卡 掃路車
服務保障:
認證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點:質量實惠,保質又保量
銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷售熱線:131-3573-3998
掃一掃!了解更多。
- 車輛底盤
- 發(fā)動機品牌可選裝
- 分期付款低首付,即可提車
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
不上牌2.5方水 5方塵東風多利卡 掃路車配置參數(shù)
程力威CLW5081TSLD5掃路車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5081TSLD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 7160,6700×2200×2750,2500 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8275 | 額定質量(kg) | 2180 |
整備質量(kg) | 5900 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室; 選裝吸塵盒,單個掃地刷裝置;選裝整體廂式結構。整車長與后懸對應關系為(mm):7160/2230;6700/1770.防護材料:Q23**碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):480。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 |
程力威CLW5081TSLD5掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800,3308,4** | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940 |
程力威CLW5081TSLD5掃路車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110 |
不上牌2.5方水 5方塵東風多利卡 掃路車實拍圖片
不上牌2.5方水 5方塵東風多利卡 掃路車購車問題
提問:我們要怎么訂購不上牌2.5方水 5方塵東風多利卡 掃路車?外省有經(jīng)銷點嗎?
回答:不好意思,我公司的所有車型均是廠家直銷,沒有中間商。如果您要購車,可以與我們廠家直接聯(lián)系。
提問:你們的付款方式是怎么樣的?
回答:供需雙方雙方簽訂購車合同之后,用戶需預付30%購車定金。之后用戶可選擇自提車,或者委托我公司帶送車,將車送往需方指定地區(qū)對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款。
提問:購買不上牌2.5方水 5方塵東風多利卡 掃路車資金緊張,可否分期付款?
回答:公司也考慮客戶之所需,因此大部份車型已可以分期付款。想了解具體分期付款操作步驟,以及辦理分期所需的證件,可電話與銷售人員溝通。
提問:你們的車輛售后服務怎么辦?
回答:凡在我公司購買的車輛,底盤部分由底盤服務站全國聯(lián)保,專用部分我公司三包服務一年,并終身負責維修,同時售后人員會根據(jù)距離遠近24小時~48小時到現(xiàn)場處理。
不上牌2.5方水 5方塵東風多利卡 掃路車相關案例
- 備案號:鄂ICP備18005821號-1083 公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
- 技術支持:隨州百捷